Détail du document
Details Emergency and Humanitarian Accountability Map
| Property | Value |
| Nom | Emergency and Humanitarian Accountability Map |
| Description | A Map developed by the ACFID Humanitarian Reference Group for the different Accountability initiatives to help field offices as well as other staff understanding and fulfilling the mandate and legal obligations of humanitarian agencies. Contact: Jenny Wells, Caritas Australia Group Leader - Emergency and Humanitarian Group Tel: +61 (0)2 6201 9850 Fax: +61 (0)26247 6083 Email: jennyw@caritas.org.au |
| Nom de fichier | 2008 HRG Accountability Map.pdf |
| Taille du fichier | 1.58 MB |
| Type de fichier | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Createur | admin |
| Créé le: |
28.05.2008 14:06 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Gérer par | |
| Clique(s) | 850 Clique(s) |
| Dernière mise à jour le |
28.05.2008 14:23 |
| Homepage | |
-
|