¿Qué ha involucrado este proceso?
Dadas las limitaciones de tiempo, el planteamiento ha sido moderado, aunque ha tratado de alcanzar al máximo de personas de la mayor variedad geográfica. Se han utilizado los siguientes métodos:
Reuniones inter-agencias, organizadas por una agencia interesada, se ha seguido el formato propuesto en las Directrices para Organizadores y en las Directrices para Facilitadores. Las consultas se han realizado en los siguientes tipos de escenarios:
- Reuniones organizadas para agencias trabajando en un país determinado a nivel nacional o que trabajen en una parte de ese país
- Durante reuniones ya programadas, solicitando parte del tiempo (hasta un día entero) para la realización de consultas
Consultas basadas en la comunidad a poblaciones afectadas por desastres cuando proceda. Estas consultas deben realizarlas personas que conozcan bien a la comunidad y que han trabajado con ella en el tema de Esfera anteriormente.
Entrevistas semi-estructuradas, por teléfono o cara a cara, con personas clave que se hayan implicado directamente con Esfera. Las “personas clave” fueron seleccionadas en función de al menos uno de los siguientes criterios: que hayan tenido una implicación clave en la creación o el desarrollo de Esfera, o de las cuales se sabe que conocen muy bien Esfera, o que hayan utilizado Esfera en el terreno.
Discusiones por Internet en francés, español e inglés, en colaboración con Aid Workers Network [Red de Trabajadores Humanitarios]:
a. Consultas en respuesta a artículos enviados a través de la RTH [AWN] y la lista de distribución Esfera;
b. Una página web interactiva auspiciada por AWN, vinculada al Sitio web de Esfera, para complementar las anteriores;
c. Comentarios recibidos sobre el borrador de los resultados de las consultas colgado en el sitio web de Esfera.
Calendario
El cuadro de abajo muestra las reuniones consultivas que se llevaron a cabo:
¿Cuándo?
| ¿Dónde? | Organizador | Lugar |
| 16 de febrero | Ginebra, Suiza | El Proyecto Esfera | El Proyecto Esfera |
| 28 de febrero | Luanda, Angola
| Save the Children UK | Save the Children UK |
| 29 de febrero | Roma, Italia | Gianni Rufini, Fields | |
| 8 de marzo | Bam, Irán | Nazanin Kazemi, ICRI | ICRI (Consorcio International para los Refugiados en Irán |
| 19 de marzo | Ginebra, Suiza | Yvonne Klynman, FICR | Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja |
| 25 de marzo | Sydney, Australia | ACFID | Caritas Australia |
| 4 de abril | Maseru, Lesotho | Programa Mundial de Alimentos | Programa Mundial de Alimentos |
| 7 de abril | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | Visión Mundial | Visión Mundial |
| 12 de abril | Orissa, India (consulta basada en la comunidad) | Esfera India | |
| 15 de abril | Riga, Letonia | Delegación regional de la FICR | Delegación regional de la FICR |
| 20 de abril | Lima, Perú | ACT Perú | |
| 21 de abril | San Salvador, El Salvador | Grupo de trabajo Esfera en El Salvador | |
| 26 de abril | Cochabamba, Bolivia | Save the Children Alliance | |
| 27 de abril | La Haya, Paises Bajos | NOVIB/Oxfam Paises Bajos | NOVIB/Oxfam Paises Bajos |
| 28 de abril | Budapest, Hungría | Delegación regional de la FICR | Delegación regional de la FICR |
| 29 de abril | Nairobi, Kenia | Grupo interagencias | Oxfam |
| 29 de abril | Tegucigalpa, Honduras | Grupo de trabajo Esfera en Honduras | Reunión Nacional |
| 30 de abril | Harare, Zimbabwe | Delegación regional de la FICR | Delegación regional de la FICR |
| 30 de abril | Tegucigalpa, Honduras | Grupo de trabajo Esfera en Honduras | Reunión Regional |
| 3 de mayo | Manila, Filipinas | Comité de la ASEAN para la gestión de la actividades relacionadas con los desastres | |
| 3 de mayo | Kabul, Afganistán | ACBAR / Norwegian Church Aid | |
| 4 de mayo | Managua, Nicaragua | Save the Children Alliance | |
| 4 de mayo | Gujarat, India | Esfera India | |
| 6 de mayo | Delhi, India | Esfera India | |
| 17 de mayo | Jakarta, Indonesia | Mercy Corps | |
| 24 de mayo | Washington DC,
EE.UU.
| InterAction | InterAction |